| 券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 1.95 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-27 | 止息日 | 2026-07-26 | |
| 到期日 | 2026-07-27 | 每年付息日 | 07-27 | |
| 利率說明 | 票面利率:第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.0%、第四年為2.0%、第五年為2.5%、第六年為3.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2020-07-27周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-29周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0006 | |
關(guān)于我們| 客服中心| 廣告服務(wù)| 建站服務(wù)| 聯(lián)系我們
中國(guó)焦點(diǎn)日?qǐng)?bào)網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備2022005074號(hào)-20,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。